Nilai MID GUI/Text dan Dasar Multimedia
Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dilaksanakan UJIAN TENGAH SEMESTER (MID) mata pelajaran PRODUKTIF oleh siswa-siswa SMK N 1 Kinali. Berikut ini MR F posting Hasil Ujian Tengah Semester Mata Pelajaran Instalasi Sistem Operasi Jaringan dan Mata Pelajaran Dasar Multimedia.
Untuk hasilnya berikut ini.
Hasil Ujian Tengah Semester (MID) Mata Pelajaran GUI/Text kelas XI SMK N 1 Kinali Tahun Ajaran 2015/2016
No. Ujian | Kelas | Nilai MID |
---|---|---|
305 | XI TKJ 3 | 90 |
237 | XI TKJ 1 | 90 |
219 | XI TKJ 1 | 88 |
312 | XI TKJ 3 | 87 |
233 | XI TKJ 1 | 86 |
234 | XI TKJ 1 | 85 |
236 | XI TKJ 1 | 85 |
306 | XI TKJ 3 | 84 |
298 | XI TKJ 3 | 83 |
229 | XI TKJ 1 | 82 |
247 | XI TKJ 1 | 80 |
252 | XI TKJ 1 | 80 |
267 | XI TKJ 2 | 80 |
327 | XI TKJ 3 | 78 |
251 | XI TKJ 1 | 77 |
223 | XI TKJ 1 | 75 |
285 | XI TKJ 2 | 75 |
303 | XI TKJ 3 | 74 |
249 | XI TKJ 1 | 74 |
307 | XI TKJ 3 | 73 |
232 | XI TKJ 1 | 72 |
235 | XI TKJ 1 | 72 |
248 | XI TKJ 1 | 70 |
250 | XI TKJ 1 | 70 |
256 | XI TKJ 2 | 70 |
262 | XI TKJ 2 | 70 |
287 | XI TKJ 2 | 70 |
292 | XI TKJ 2 | 70 |
293 | XI TKJ 2 | 70 |
294 | XI TKJ 2 | 70 |
321 | XI TKJ 3 | 68 |
221 | XI TKJ 1 | 68 |
243 | XI TKJ 1 | 67 |
231 | XI TKJ 1 | 66 |
220 | XI TKJ 1 | 65 |
275 | XI TKJ 2 | 65 |
328 | XI TKJ 3 | 64 |
239 | XI TKJ 1 | 64 |
240 | XI TKJ 1 | 64 |
254 | XI TKJ 1 | 62 |
326 | XI TKJ 3 | 61 |
322 | XI TKJ 3 | 60 |
263 | XI TKJ 2 | 60 |
266 | XI TKJ 2 | 60 |
265 | XI TKJ 2 | 60 |
276 | XI TKJ 2 | 60 |
279 | XI TKJ 2 | 60 |
280 | XI TKJ 2 | 60 |
281 | XI TKJ 2 | 60 |
282 | XI TKJ 2 | 60 |
289 | XI TKJ 2 | 60 |
244 | XI TKJ 1 | 59 |
313 | XI TKJ 3 | 58 |
316 | XI TKJ 3 | 58 |
324 | XI TKJ 3 | 57 |
238 | XI TKJ 1 | 57 |
269 | XI TKJ 2 | 57 |
278 | XI TKJ 2 | 56 |
271 | XI TKJ 2 | 55 |
272 | XI TKJ 2 | 55 |
284 | XI TKJ 2 | 55 |
320 | XI TKJ 3 | 53 |
241 | XI TKJ 1 | 53 |
297 | XI TKJ 3 | 52 |
304 | XI TKJ 3 | 52 |
283 | XI TKJ 2 | 52 |
268 | XI TKJ 2 | 50 |
273 | XI TKJ 2 | 50 |
286 | XI TKJ 2 | 50 |
290 | XI TKJ 2 | 50 |
291 | XI TKJ 2 | 50 |
274 | XI TKJ 2 | 48 |
288 | XI TKJ 2 | 48 |
228 | XI TKJ 1 | 47 |
253 | XI TKJ 1 | 47 |
260 | XI TKJ 2 | 47 |
264 | XI TKJ 2 | 45 |
222 | XI TKJ 1 | 44 |
309 | XI TKJ 3 | 42 |
225 | XI TKJ 1 | 42 |
245 | XI TKJ 1 | 42 |
301 | XI TKJ 3 | 40 |
259 | XI TKJ 2 | 40 |
257 | XI TKJ 2 | 38 |
258 | XI TKJ 2 | 38 |
277 | XI TKJ 2 | 38 |
246 | XI TKJ 1 | 37 |
295 | XI TKJ 3 | 36 |
300 | XI TKJ 3 | 36 |
317 | XI TKJ 3 | 36 |
318 | XI TKJ 3 | 36 |
319 | XI TKJ 3 | 36 |
325 | XI TKJ 3 | 36 |
230 | XI TKJ 1 | 36 |
314 | XI TKJ 3 | 35 |
261 | XI TKJ 2 | 35 |
242 | XI TKJ 1 | 34 |
308 | XI TKJ 3 | 32 |
311 | XI TKJ 3 | 30 |
329 | XI TKJ 3 | 30 |
227 | XI TKJ 1 | 30 |
299 | XI TKJ 3 | 28 |
226 | XI TKJ 1 | 28 |
296 | XI TKJ 3 | 26 |
224 | XI TKJ 1 | 26 |
255 | XI TKJ 1 | 26 |
315 | XI TKJ 3 | 20 |
270 | XI TKJ 2 | 15 |
302 | XI TKJ 3 | - |
323 | XI TKJ 3 | - |
Hasil Ujian Tengah Semester (MID) Mata Pelajaran Dasar Multimedia kelas X SMK N 1 Kinali Tahun Ajaran 2015/2016
No Ujian | Kelas | Nilai MID |
---|---|---|
579 | X MM | 93 |
600 | X MM | 90 |
580 | X MM | 87 |
590 | X MM | 85.5 |
594 | X MM | 80 |
570 | X MM | 78 |
571 | X MM | 75 |
584 | X MM | 75 |
596 | X MM | 75 |
583 | X MM | 74 |
572 | X MM | 72 |
587 | X MM | 72 |
574 | X MM | 70 |
592 | X MM | 70 |
598 | X MM | 70 |
566 | X MM | 68 |
588 | X MM | 68 |
599 | X MM | 67 |
575 | X MM | 66 |
595 | X MM | 65 |
585 | X MM | 55 |
576 | X MM | 54 |
568 | X MM | 53 |
578 | X MM | 53 |
577 | X MM | 50 |
567 | X MM | 48 |
597 | X MM | 48 |
581 | X MM | 46.5 |
569 | X MM | 46 |
593 | X MM | 44 |
591 | X MM | 40 |
586 | X MM | 35 |
601 | X MM | 30 |
589 | X MM | 29 |
573 | X MM | - |
582 | X MM | - |
tes
ReplyDelete